Udgivelseskalender 2026
Tabellen nedenfor giver et overblik over den planlagte udgivelsesplan for 52LEASING i løbet af det indeværende år. Hver udgivelse inkluderer den tilhørende produktversion, understøttede Microsoft Dynamics 365 Business Central-versioner samt den eksterne udgivelsesdato.
| Dato | Uge | Version | Tid siden forrige release | |
|---|---|---|---|---|
| 19. januar | Uge 4 | Release 26.1.0 | – Første release | |
| 16. februar | Uge 8 | Release 26.2.0 | 4 uger | |
| 16. marts | Uge 12 | Release 26.3.0 | 4 uger | |
| 20. april | Uge 17 | Release 26.4.0 | 5 uger | |
| 25. maj | Uge 22 | Release 26.5.0 | 5 uger | |
| 22. juni | Uge 26 | Release 26.6.0 | 4 uger | |
| Ingen release pga. sommerferie | ||||
| 17. august | Uge 34 | Release 26.7.0 | 8 uger | |
| 14. september | Uge 38 | Release 26.8.0 | 4 uger | |
| 12. oktober | Uge 42 | Release 26.9.0 | 4 uger | |
| 9. november | Uge 46 | Release 26.10.0 | 4 uger | |
| 14. december | Uge 51 | Release 26.11.0 | 5 uger | |
